Index of /listing/variantePI_Dersut

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Elenco elaborati.xls 2019-06-25 10:04 31K 
[   ]Parere-GOP-DERSUT.pdf 2019-06-26 11:11 32K 
[   ]1029-Legge-13-MuseoD..>2019-06-25 12:36 37K 
[   ]1029-Legge-13-SedeDg..>2019-06-25 12:47 41K 
[   ]1029-Dich-cat-lavori..>2019-06-26 10:48 44K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:07 44K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:46 59K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:09 59K 
[   ]Prot-8318-2019.pdf 2019-06-26 11:35 68K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:09 68K 
[   ]1029-Nomina-collauda..>2019-06-26 10:49 69K 
[   ]DERSUT-NO.pdf 2019-06-26 11:15 78K 
[   ]1029-DCH-NoLineeVita..>2019-06-25 12:35 99K 
[   ]1029-Relazione-illus..>2019-06-26 10:51 99K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:08 107K 
[   ]1029-PianoManutenzio..>2019-06-26 10:51 119K 
[   ]COM-TV-REGISTRO-UFFI..>2019-06-26 11:30 120K 
[   ]COMPUTO-OPERE-13.3.2..>2019-06-25 12:52 151K 
[   ]COM-TV-REGISTRO-UFFI..>2019-06-26 11:41 159K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:03 165K 
[   ]Bozza-convenzione-re..>2019-06-25 11:54 173K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:08 180K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:02 203K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:00 208K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:04 208K 
[   ]DG_245_2019_perequaz..>2019-06-26 11:50 237K 
[   ]Parere-VAS-Dersut.pdf 2019-06-26 11:21 257K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:44 292K 
[   ]TAV-M01-V2R2.pdf 2019-06-25 10:31 311K 
[   ]AP Reti Gas_SUAP Der..>2019-06-26 11:36 311K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:10 380K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:02 392K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:05 399K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:38 404K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:45 405K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:04 421K 
[   ]PDF_9_temp_Parere Te..>2019-06-26 11:26 437K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:08 447K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:03 447K 
[   ]DT 583_2019 conclusi..>2019-06-26 11:49 453K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:10 457K 
[   ]1029-serra-tav1.pdf 2019-06-26 10:54 496K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:30 496K 
[   ]1029-serra-tav2.pdf 2019-06-26 10:56 497K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:47 508K 
[   ]89-18Relazione-sosti..>2019-06-25 12:51 513K 
[   ]Parere-Ufficio-Ecolo..>2019-06-26 11:13 518K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:34 553K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:44 557K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:29 558K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:43 562K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:24 597K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:25 599K 
[   ]Parere-Dersut-proget..>2019-06-26 11:24 600K 
[   ]MFU_FileSpisal_11012..>2019-06-26 11:31 604K 
[   ]1029-serra-tav4.pdf 2019-06-26 11:00 615K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:29 648K 
[   ]TAV-M05-V2R2barriere..>2019-06-25 10:36 781K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:41 818K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:11 829K 
[   ]TAV-F03-V2R2pianta-p..>2019-06-25 10:26 851K 
[   ]1029-RelUrb-giugno-2..>2019-06-25 11:47 858K 
[   ]1029-serra-tav3.pdf 2019-06-26 10:59 882K 
[   ]Parere-finale-PDT-De..>2019-06-26 11:07 889K 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:39 891K 
[   ]Parere-sismico-idrau..>2019-06-26 11:23 906K 
[   ]Titolo-di-proprieta-..>2019-06-25 12:50 934K 
[   ]9530-1.pdf 2019-06-26 11:43 1.0M 
[   ]2019 1308 Dersut Caf..>2019-06-26 11:38 1.0M 
[   ]1029-RelArch-giugno-..>2019-06-25 11:44 1.0M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:42 1.0M 
[   ]TAV-M03-V2R2.pdf-2.pdf 2019-06-25 10:34 1.0M 
[   ]1029-Scheda-Normativ..>2019-06-25 11:53 1.1M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:09 1.2M 
[   ]E-valutazione-di-com..>2019-06-25 11:53 1.3M 
[   ]Scheda-istruttoria-S..>2019-06-26 11:10 1.3M 
[   ]1029-serra-relfondaz..>2019-06-26 10:53 1.3M 
[   ]TAV-U06-V2R3.pdf 2019-06-25 11:25 1.3M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:40 1.4M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:10 1.4M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:01 1.5M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:28 1.6M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:35 1.6M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:36 1.6M 
[   ]1029-serra-relcalcol..>2019-06-26 10:52 1.7M 
[   ]TAV-F02-V2R2pianta-p..>2019-06-25 10:25 1.8M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:28 1.8M 
[   ]TAV-U02-V2R2uso-del-..>2019-06-25 11:09 1.9M 
[   ]TAV-E02I-V2R2progett..>2019-06-25 11:41 1.9M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 12:59 2.0M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:03 2.2M 
[   ]RENDERING-Cam-Drone-..>2019-06-25 11:43 2.2M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:27 2.2M 
[   ]RENDERING-Cam-01.pdf 2019-06-25 11:42 2.2M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:23 2.3M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:26 2.4M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:04 2.4M 
[   ]TAV-E01I-V2R2progett..>2019-06-25 11:40 2.5M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 12:55 2.6M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:20 2.7M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:23 2.7M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:27 2.9M 
[   ]CME-Museo.pdf 2019-06-25 12:49 2.9M 
[   ]RENDERING-Cam-Drone-..>2019-06-25 11:42 3.1M 
[   ]TAV-Sca01-V2R2.pdf-1..>2019-06-25 11:37 3.5M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:06 3.5M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:30 3.6M 
[   ]TAV-M02-V2R2.pdf 2019-06-25 10:32 3.6M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-26 10:08 3.8M 
[   ]TAV-Sca02-V2R2.pdf 2019-06-25 11:38 3.8M 
[   ]Rapporto-ambientale-..>2019-06-25 11:56 4.2M 
[   ]TAV-M04-V2R2.pdf 2019-06-25 10:35 4.7M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 13:00 4.8M 
[   ]TAV-M06-V2R2linee-vi..>2019-06-25 10:37 4.9M 
[   ]TAV-U05-V2R2planivol..>2019-06-25 11:12 5.3M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:11 5.3M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:28 5.5M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 10:27 6.0M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 14:07 6.9M 
[   ]1029-Relazione-LR17-..>2019-06-25 12:48 7.4M 
[   ]TAV-U04-V2R2segnalet..>2019-06-25 11:11 7.4M 
[   ]TAV-S01-V2R2.pdf 2019-06-25 10:38 7.6M 
[   ]TAV-U03-V2R3.pdf 2019-06-25 11:10 7.6M 
[   ]00283150266-20042018..>2019-06-25 12:54 8.1M 
[   ]Rapportoambientale-p..>2019-06-25 11:56 8.3M 
[   ]TAV-U01-V2R3.pdf 2019-06-25 10:39 9.9M